Merits

HP / MP
8/8
1 2 3 4 5 6 7 8
HP 1 2 3 4 5 5 5 5
MP 1 2 3 4 5 5 5 5

Attributes
5/5
1 2 3 4 5
STR 1 2 3 4 5
DEX 1 2 3 4 5
VIT 1 2 3 4 5
AGI 1 2 3 4 5
INT 1 2 3 4 5
MND 1 2 3 4 5
CHR 1 2 3 4 5

Combat Skills
20/20
1 2 3 4 5 6 7 8
Hand-2-Hand 1 2 3 3 3 3 3 3
Dagger 1 2 3 3 3 3 3 3
Sword 1 2 3 3 3 3 3 3
Great Sword 1 2 3 3 3 3 3 3
Axe 1 2 3 3 3 3 3 3
Great Axe 1 2 3 3 3 3 3 3
Scythe 1 2 3 3 3 3 3 3
Polearm 1 2 3 3 3 3 3 3
Katana 1 2 3 3 3 3 3 3
Great Katana 1 2 3 3 3 3 3 3
Club 1 2 3 3 3 3 3 3
Staff 1 2 3 3 3 3 3 3
Archery 1 2 3 3 3 3 3 3
Markmanship 1 2 3 3 3 3 3 3
Throwing 1 2 3 3 3 3 3 3
Guard 1 2 3 3
Evasion 1 2 3 3
Shield 1 2 3 3
Parrying 1 2 3 3

Magic Skills
16/16
1 2 3 4 5 6 7 8
Divine Magic 1 2 3 3 3 3 3 3
Healing Magic 1 2 3 3 3 3 3 3
Enhancing Magic 1 2 3 3 3 3 3 3
Enfeebling Magic 1 2 3 3 3 3 3 3
Elemental Magic 1 2 3 3 3 3 3 3
Dark Magic 1 2 3 3 3 3 3 3
Summoning Magic 1 2 3 3 3 3 3 3
Ninjutsu 1 2 3 3 3 3 3 3
Singing 1 2 3 3 3 3 3 3
String Instrument 1 2 3 3 3 3 3 3
Wind Instrument 1 2 3 3 3 3 3 3
Blue Magic 1 2 3 3 3 3 3 3

Others
8/8
1 2 3 4
Enmity Increase 1 2 3 4
Enmity Decrease 1 2 3 4
Critical Hit Rate 1 2 3 4
Enemy Critical Hit Rate 1 2 3 4
Spell Interruption Rate 1 2 3 4


Red Mage
10/10
Group 1 1 2 3 4 5
Convert Recast 1 2 3 4 5
Fire Magic Accuracy 1 2 3 4 5
Ice Magic Accuracy 1 2 3 4 5
Wind Magic Accuracy 1 2 3 4 5
Earth Magic Accuracy 1 2 3 4 5
Lightning Magic Accuracy 1 2 3 4 5
Water Magic Accuracy 1 2 3 4 5

10/10
Group 2 1 2 3 4 5
Dia III 3 4 5 5 5
Slow II 3 4 5 5 5
Paralyze II 3 4 5 5 5
Phalanx II 3 4 5 5 5
Bio III 3 4 5 5 5
Blind II 3 4 5 5 5


Bard
10/10
Group 1 1 2 3 4 5
Lullaby Recast 1 2 3 4 5
Finale Recast 1 2 3 4 5
Minne Effect 1 2 3 4 5
Minuet Effect 1 2 3 4 5
Madrigal Effect 1 2 3 4 5

6/10
Group 2 1 2 3 4 5
Nightingale 3 4 5 5 5
Troubadour 3 4 5 5 5
Foe Sirvente 3 4 5 5 5
Adventurer’s Dirge 3 4 5 5 5


Dragoon
10/10
Group 1 1 2 3 4 5
Ancient Circle 1 2 3 4 5
Jump 1 2 3 4 5
High Jump 1 2 3 4 5
Super Jump 1 2 3 4 5
Spirit Link 1 2 3 4 5

8/10
Group 2 1 2 3 4 5
Deep Breathing 3 4 5 5 5
Angon 3 4 5 5 5
Empathy 3 4 5 5 5
Strafe 3 4 5 5 5


Dancer
10/10
Group 1 1 2 3 4 5
Steps Accuracy 1 2 3 4 5
Haste Samba Effect 1 2 3 4 5
Reverse Flourish Effect 1 2 3 4 5
Building Flourish Effect 1 2 3 4 5

0/10
Group 2 * 1 2 3 4 5
Lock Step 3 4 5 5 5
Time Step 3 4 5 5 5
Feather Step 3 4 5 5 5
Brave Flourish 3 4 5 5 5
Weakened Flourish 3 4 5 5 5
Natural Turn 3 4 5 5 5
Reverse Turn 3 4 5 5 5

* Refer to this entry.

One Response to Merits

  1. AselinNo Gravatar says:

    My merits I have on Aselin. ^^

Leave a Reply